Pengumuman Hasil Seleksi Penerimaan Santri Baru 1442 H / 2021 M

Berikut adalah nama-nama calon santri yang diterima di Ma’had Darussalam tahun 1442 H / 2021 M.

No.
Nama
Nilai
Tes Tertulis Baca Kitab Total
1 Muhamad Saqfi Iskandar 100 100 200
2 Muhammad Afiq Ghifari 100 99 199
3 Rizky Ramdhani Munawar 100 99 199
4 Nida Abdul Aziz 95 99 194
5 Muhammad Noval Ari Permana 95 98 193
6 Ahmad Mudzakir 100 90 190
7 Irsyad Husnul Hidayat 90 100 190
8 Uliddin Sabih 95 95 190
9 Yurifa Iqbal, S.Si 95 95 190
10 Arief Nuryanto 90 99 189
11 Ahmad Hasan As’ari 100 88 188
12 Muhammad Yakut Anas 100 88 188
13 Hary Rifqi Chandra 95 92 187
14 Muhamad Alfin Yulian 95 92 187
15 Biesta Adri Azizi 95 90 185
16 Muhammad Iqbal 95 90 185
17 Puji Adi Saputra 95 90 185
18 Mochamad Rido Rizki Ahad 85 99 184
19 Baktiar Noviansyah 95 88 183
20 Nurcholis Sahid 95 88 183
21 Muhammad Fajri 90 92 182
22 Furkonudin Nugraha 85 95 180
23 Alfianto 95 82 177
24 Rahmatullah 95 80 175
25 Sulaiman Fizki Ari Sandi 95 80 175
26 Umar Muis 100 75 175
27 Ghulam Ahmad Zakki 95 78 173
28 Mochamad Syahid Fauzi 85 88 173
29 Abdusyafi 70 100 170
30 Muhammad Wibisono 90 80 170
31 Muhammad Iqbal Abdullah 90 78 168
32 Amar Ma’ruf Syarif 85 82 167
33 Mirzam Avicena 85 82 167
34 Pridiyanto 95 72 167
35 Rizal Hafiz 75 90 165
36 Alif Ruliarso 75 88 163
37 Silahuddin 75 88 163
38 Muhammad Diaz Octareda 80 82 162
39 Yudi Abdullah Rafik 80 82 162
40 Bima Krisna Aji 85 75 160
41 Khairul Hafiluddin Jundullah 75 85 160
42 Khalid Akbar S 85 72 157
43 Yoga Dwi Prasetyo 85 72 157
44 Randi Sani Pane 80 72 152
45 Imam Safrullah 85 65 150
46 Bagas Nuralim Utama 85 65 150
47 Ikhsan Budi Utomo 85 65 150
48 Muhamad Abdi Gifari 75 75 150
49 Falgi Faisal 80 65 145
50 Muhamad Usrin 65 80 145
51 Mu’tashim Tsabit Abdillah 65 78 143
52 Hamdi Qaswa 70 72 142
53 M Daud Azzainuri 65 75 140
54 Muhajir 75 65 140

Semoga Allah memberkahi dan memberikan taufik kepada antum dalam menuntut ilmu.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *